GS100% Fluoro Carbon (Leader)
| NO | PE NO | POUNDAGE | DIAMETER | LENGTH |
|---|
| 1 | 3.5 | 15 lb | 0.30 mm | 30 mm |
| 2 | 6.0 | 20 lb | 0.40mm | 30 mm |
| 3 | 9.0 | 30 lb | 0.50mm | 30 mm |
| 4 | 12.0 | 40 lb | 0.59mm | 30 mm |
| 5 | 16.0 | 50 lb | 0.68mm | 20 mm |
| 6 | 20.0 | 60 lb | 0.75mm | 20 mm |
| 7 | 28.0 | 80 lb | 0.86mm | 20 mm |
| 8 | 35.0 | 100 lb | 0.96mm | 20 mm |
Feature:• Virtually Invisible In The Water
• High Knot Strength
• High Abrasion Resistant
• Slick & Smooth Surface
• Extra Durability